「Android Oneシリーズ」は、発売から24ヶ月間に1回以上のOSバージョンアップ、発売から3年間のセキュリティアップデートが実施されます。常に最新バージョンを利用でき、UIはシンプルで使いやすくなっています。
Y!mobile オンラインショップ
特長の違い
- 【サイズ】
「Android One S8」はディスプレイが6.26インチ(2280x1080)でしたが、「Android One S9」は6.1インチ(2400x1080)になりました。ノッチ(切り欠き)は「台形型」から「水滴型」に変更されています。本体サイズは「Android One S9」が「Android One S8」よりも、幅が7mm、高さが9mm、質量が3g、小さく軽くなっています。 - 【プロセッサ】
「Android One S8」はSoCが台湾メディアテック製「Helio P65」でしたが、「Android One S9」は米国クアルコム製「Snapdragon 480」になりました。どちらもエントリークラスですが、「Android One S9」は第5世代移動通信システム「5G」に対応し、通信速度がより高速になっています。 - 【その他】
「Android One S9」は、ボディに抗菌・抗ウイルスの塗装処理が施され、本体背面に指紋センサーが追加、eSIMに対応し、背面の超広角カメラが「800万画素」→「1600万画素」に向上しています。
「Android One S9 (アンドロイド・ワン・エス・ナイン)」と「Android One S8 (エス・エイト)」のスペック違いを比較
製品名 | 京セラ Android One S9 | 京セラ Android One S8 |
---|---|---|
発売日 | 2022年03月24日 | 2020年12月17日 |
キャリア | ワイモバイル | |
eSIM | ○ | |
予想価格 | 4万円台 | 3万円台 |
シリーズ | アンドロイドワン(Android One) | |
発売時のOS | Android 12 | Android 11 |
SoC(プロセッサ) | CPU: Snapdragon 480 オクタコア (2.0GHz+1.8GHz) | CPU: MediaTek Helio P65 MT6768 オクタコア (2.0GHz+1.7GHz) |
次世代通信規格5G | ○ | |
RAM | 4GB | |
ストレージ | 64GB | |
外部メモリー | microSDXC(1TB) | |
モニター | 6.1インチ、フルHD+(2400x1080ドット)、比率20:9 | 6.26インチ、フルHD+(2280x1080ドット)、比率19:9 |
パネル | TFT液晶、水滴型ノッチ(切り欠き) | TFT液晶、台形型ノッチ(切り欠き)、強化ガラス「Dragontrail STAR」 |
生体認証 | 顔認証、指紋認証(背面に設置) | 顔認証 |
防水・防塵・耐衝撃性能 | IPX5/IPX8、IP6X、MIL規格: MIL-STD-810H準拠、泡ハンドソープで水洗いやアルコール除菌が可能 | |
本体加工 | 抗菌・抗ウイルスボディ(SIAA「一般社団法人抗菌製品技術協議会」マーク) | |
背面/アウトカメラ | 1600万画素 (標準)+1600万画素 (超広角) | 1600万画素 (標準)+800万画素 135° (超広角) |
手ブレ補正 | ○(静止画/動画) | |
カメラ機能 | フォトライト、夜景モード、ビューティーモード | フォトライト、背景ぼかし(ポートレート)、AIシーン検出、クイックSNS |
動画機能 | フルHD(1920x1080) | |
正面/インカメラ | 800万画素 | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
VoLTE | ○(VoLTE HD+) | ○(VoLTE HD) |
5G通信速度 | 下り: 1.7Gbps、上り: 159Mbps | |
4G通信速度 | 下り: 525Mbps、上り: 46Mbps | 下り: 112.5Mbps、上り: 46Mbps |
NFC | ○ | |
FeliCa | おサイフケータイ対応 | |
Bluetooth | 5.1 | |
GPS | ○ | |
テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
バッテリー容量 | 4500mAh | 4100mAh |
連続通話時間 | 3G: 約1970分、FDD-LTE: 約2470分、GSM: 約990分 | 3G: 約2030分、FDD-LTE: 約2170分、GSM: 約1080分 |
連続待受時間 | 3G: 約670時間、FDD-LTE: 約660時間、AXGP: 約650時間、GSM: 約680時間 | 3G: 約960時間、FDD-LTE: 約930時間、AXGP: 約860時間、GSM: 約1020時間 |
イヤホンジャック | -(予想) | |
コネクター | USB Type-C | |
その他 | ウェットタッチ、グローブタッチ、本体側面にGoogleアシスタント専用キー | |
幅 | 69mm | 76mm |
高さ | 153mm | 162mm |
奥行き/厚み | 8.9mm | 8.7mm |
質量/重さ | 166g | 169g |
カラー | シルキーホワイト、ブラック、ライトブルー | ホワイト、ブラック、ペールブルー |
"アンドロイド" - Google ニュース
March 18, 2022 at 10:57AM
https://ift.tt/dxSMDQe
「Android One S9」と「Android One S8」の違い - フォトスク
"アンドロイド" - Google ニュース
https://ift.tt/KQiEm8R
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "「Android One S9」と「Android One S8」の違い - フォトスク"
Post a Comment