Snowflakeの「Snowflake」は、クラウドで利用できるSQLベースのDWH(データウエアハウス)である。AWS(全8リージョン)、Azure(全7リージョン)、Google Cloud(全1リージョン)の各クラウドサービス上で利用できる。AWSについては国内の東京リージョンを利用する。
アーキテクチャ上の特徴は、DWHのクエリーを実行するサーバー(仮想ウエアハウス)と、データを格納するストレージを、独立したリソースとして分離していることである。データをストレージで一元管理しながら、個々のアプリケーション単位でDWHを作成できる。負荷状況に合わせてサーバーとストレージを独立して拡張できる。
課金システムにも特徴がある。仮想ウエアハウスとなるサーバーは、1時間あたりの単価を定めた専用のクレジット「Snowflakeクレジット」を支払って、必要なときだけ利用する。クレジットは、サーバーの実行中など、ユーザーがリソースを使用している場合に限って消費する。1秒単位で計測し、最低1分で請求する。
サーバーの性能は、最小構成の「XS」(1時間あたり1クレジット)から最大構成の「4XL」(1時間あたり128クレジット)まで、8段階用意した。クレジットの時間単価が2倍になると性能も2倍になる。単純に言うと、処理に時間がかかる処理は、サーバー性能を2倍にすることで、同じ値段で2分の1の時間で済む。
Snowflakeの概要
用途と機能 | クラウド型で利用できるDWH(データウエアハウス) |
---|---|
DBMSの種類 | SQLでアクセスするリレーショナルデータベース |
クラウド基盤 | AWS(全8リージョン)、Azure(全7リージョン)、Google Cloud(全1リージョン)の各クラウドサービス上で利用できる。AWSについては国内の東京リージョンを利用できる |
アーキテクチャ上の特徴 | DWHのクエリーを実行するサーバー(仮想ウエアハウス)と、データを格納するストレージを、独立したリソースとして分離していること。データをストレージで一元管理しながら、個々のアプリケーション単位でDWHを作成できる。負荷状況に合わせてサーバーとストレージを独立して拡張できる |
課金システム | 仮想ウエアハウスとなるサーバーは、1時間あたりの単価を定めた専用のクレジット「Snowflakeクレジット」を支払って、必要なときだけ利用する。クレジットは、サーバーの実行中など、ユーザーがリソースを使用している場合に限って消費する。1秒単位で計測し、最低1分で請求する |
サーバーの性能 | 最小構成の「XS」(1時間あたり1クレジット)から最大構成の「4XL」(1時間あたり128クレジット)まで、8段階用意した。クレジットの時間単価が2倍になると性能も2倍になる。単純に言うと、処理に時間がかかる処理は、サーバー性能を2倍にすることで、同じ値段で2分の1の時間で済む |
価格 | AWS東京リージョンの場合 ■サーバーの価格は、最安価となるスタンダードプランの場合、1クレジットあたり2.85ドル(スタンダードプランで最小サイズのDWHを1時間使うと2.85ドル) ■ストレージの価格は、実際に使用したデータ量に対して課金する「オンデマンドストレージ」が1Tバイトあたり月額46ドル、あらかじめストレージのサイズを確保する「キャパシティストレージ」が1Tバイトあたり月額25ドル |
発表日 | 2020年2月4日 |
提供開始日 | 2020年2月4日(AWS東京リージョン) |
"クレジット" - Google ニュース
March 15, 2020 at 10:04PM
https://ift.tt/3cXdeZf
サーバーとストレージを分離して構成を単純化したクラウド型DWH - 日経 xTECH Active
"クレジット" - Google ニュース
https://ift.tt/2PWcSIV
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "サーバーとストレージを分離して構成を単純化したクラウド型DWH - 日経 xTECH Active"
Post a Comment